Foosin Suture Produit Code Erklärung
Foosin Produkt Code Erklärung:
XX X X XX X XXXXXX-XXXxXX1 2 3 4 5 6 7 8 |
1 (1~2 Zeechen) | Suture Material | 2 (1 Charakter) | USP | 3 (1 Charakter) | Nadel Tipp | 4 (2 Zeechen) | Nadellängt / mm (3-90) | 5 (1 Charakter) | Nadel Curve | 6 (0~5 Zeechen) | Duechtergesellschaft | 7 (1~3 Zeechen) | Suturlängt /cm (0-390) | 8 (0~2 Charakter) | Suture Quantitéit (1 ~ 50) Suture Quantitéit (1 ~ 50) Notiz: Suture Quantitéit > 1 Markéierung |
G | PGA | 1 | 0 | Keen | Keng Nadel | Keen | Keng Nadel | Keen | Keng Nadel | D | Duebel Nadel | 5 | 5 | Keen | 1 |
A | PGLA | 2 | 2-0 | 1 | Kegelpunkt | 03 | 3 | 2 | 1/2 Krees | U | Ongefärbte Sutur | 15 | 15 | 2 | 2 |
D | PDO | 3 | 3-0 | 2 | Blunt Punkt | 06 | 6 | 3 | 3/8 Krees | V | Violett suture | 30 | 30 | 3 | 3 |
K | PGA Rapid | 4 | 4-0 | 3 | Réckschnëtt | 08 | 8 | 4 | 1/4 Krees | H | Schwéier Nadel | 45 | 45 | 4 | 4 |
J | PGLA Rapid | 5 | 5-0 | 4 | Ausschneiden | 10 | 10 | 5 | 5/8 Krees | P | Loop | 60 | 60 | 5 | 5 |
Q | PGCL | 6 | 6-0 | 5 | Diamant | 13 | 13 | 6 | Zesummesetzung Curve | N | Onbeschichtet | 75 | 75 | 6 | 6 |
P | Polypropylen | 7 | 7-0 | 6 | Premium Schnëtt ëmgedréint | 16 | 16 | 0 | Riichtaus | S | Schlank | 90 | 90 | 7 | 7 |
E | Polyester | 8 | 8-0 | 7 | Kegelschnitt | 19 | 19 | J | J Form | W | Wäiss | 100 | 100 | 8 | 8 |
Z | PTFE | 9 | 9-0 | 8 | Spatel | 21 | 21 | Keen | Keen | 120 | 120 | 9 | 9 | ||
PV | PVDF | A | 10-0 | 9 | Quadrat | 22 | 22 | 150 | 150 | 10 | 10 | ||||
S | Seid | B | 1 | F | Premium Ausschneiden | 26 | 26 | 180 | 180 | 12 | 12 | ||||
N | Nylon | C | 2 | 30 | 30 | 200 | 200 | 15 | 15 | ||||||
D | 3 | 35 | 35 | 220 | 220 | 20 | 20 | ||||||||
E | 4 | 37 | 37 | 250 | 250 | 25 | 25 | ||||||||
F | 5 | 40 | 40 | 280 | 280 | 30 | 30 | ||||||||
G | 6 | 42 | 50 | 300 | 300 | 35 | 35 | ||||||||
45 | 45 | 320 | 320 | 40 | 40 | ||||||||||
48 | 48 | 350 | 350 | 45 | 45 | ||||||||||
50 | 50 | 390 | 390 | 50 | 50 | ||||||||||
55 | 55 | ||||||||||||||
60 | 60 | ||||||||||||||
65 | 65 | ||||||||||||||
70 | 70 | ||||||||||||||
75 | 75 | ||||||||||||||
80 | 80 | ||||||||||||||
85 | 85 | ||||||||||||||
90 | 90 |
Bemierkung: 1. D'Nadellängt, déi an der Tabell ugewise gëtt, ass allgemeng Spezifizéierung.Déi aner Spezifikatioune bannent der recommandéierter Limit (3-90mm) kënnen och fabrizéiert ginn
2. D'Suturlängt an der Tabell gewisen ass allgemeng Spezifizéierung.Déi aner Spezifikatioune bannent der recommandéiert Limite (0-390cm) kënnen och hiergestallt ginn.
3. D'Suture Quantitéit an der Tabell gewisen ass allgemeng Spezifizéierung.Déi aner Spezifikatioune bannent der recommandéiert Limite (1-50) kënnen och hiergestallt ginn.
4. D'Situatioun datt Charakter 6 'Keng' ass:
PGA suture: violett Faarf, Beschichtete;
PGLA suture: violett Faarf, Beschichtete;
PDO suture: violett Faarf, kee Beschichtete;
PGA Rapid Suture: Ongefärbt, Beschichtet.
PGLA Rapid Sutur: Ongefärbt, Beschichtet.
PGCL Sutur: Ongefärbt, kee Beschichtete.
Polypropylen Sutur: Blo Faarf, keng Beschichtete;
Polyester Suture: Gréng Faarf, Beschichtete;
PVDF Sutur: Blo Faarf, keng Beschichtete;
PTFE Sutur: Ongefärbt, keng Beschichtete.
SILK Sutur: Schwaarz, Beschichtet
NYLON Sutur: Blo, keng Beschichtete